Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 | Reino Unido | +36.03% | +10 | +3% | +6% | 0.909 | Si |
1002 | Mauricio | +8.45% | +6 | +11% | +32% | 0.781 | No |
965 | Seychelles | +9.39% | +6 | +14% | +32% | 0.782 | No |
948 | Emiratos Árabes Unidos | +10.33% | +13 | +17% | +32% | 0.84 | No |
942 | Ghana | +11.5% | +9 | +4% | +4% | 0.579 | Si |
934 | Chipre | +14.08% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Si |
929 | Tonga | +5.16% | +4 | +11% | +31% | 0.721 | Si |
923 | Dinamarca | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.925 | No |
918 | Singapur | +10.68% | +9 | +12% | +33% | 0.925 | No |
899 | Fiyi | +4.69% | +4 | +11% | +31% | 0.736 | No |
895 | Hong Kong | +6.1% | +4 | +3% | +2% | 0.917 | No |
890 | Jamaica | +8.57% | +3 | +1% | +2% | 0.73 | Si |
881 | Noruega | +11.38% | +1 | +0% | +0% | 0.949 | No |
876 | Austria | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | No |
864 | Suiza | +11.38% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
861 | Mauritania | +7.75% | +9 | +7% | +3% | 0.513 | No |
851 | Alemania | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.926 | No |
851 | Burkina Faso | +10.33% | +10 | +5% | +2% | 0.402 | Si |
851 | Luxemburgo | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Si |
849 | Malta | +13.97% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Si |
849 | República Checa | +12.32% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | No |
846 | Países Bajos | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | No |
845 | Botsuana | +6.81% | +5 | +1% | +2% | 0.698 | No |
845 | Japón | +2.11% | +1 | +10% | +29% | 0.903 | No |
840 | Catar | +4.34% | +3 | +12% | +30% | 0.856 | No |
838 | Finlandia | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.895 | Si |
837 | Senegal | +10.33% | +10 | +5% | +2% | 0.494 | Si |
836 | Armenia | +2.35% | +2 | +11% | +30% | 0.743 | Si |
826 | Bélgica | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Si |
824 | Estonia | +12.32% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | No |
824 | Túnez | +6.57% | +8 | +6% | +3% | 0.725 | Si |
822 | Suecia | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.913 | Si |
819 | Liechtenstein | +11.74% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | No |
817 | Letonia | +12.32% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Si |
811 | Níger | +10.33% | +10 | +5% | +2% | 0.353 | Si |
810 | Trinidad y Tobago | +6.92% | +2 | +0% | +1% | 0.78 | Si |
806 | Kenia | +8.22% | +9 | +5% | +6% | 0.555 | Si |
805 | Namibia | +5.16% | +4 | +1% | +2% | 0.64 | Si |
805 | Benín | +9.86% | +10 | +5% | +2% | 0.485 | Si |
804 | Francia | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.897 | Si |
803 | Portugal | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Si |
797 | Sierra Leona | +10.56% | +9 | +4% | +4% | 0.42 | Si |
789 | Costa de Marfil | +10.8% | +10 | +5% | +2% | 0.474 | Si |
787 | Malasia | +7.04% | +6 | +7% | +5% | 0.789 | No |
783 | Brunéi | +4.23% | +4 | +11% | +31% | 0.865 | No |
783 | Barbados | +9.51% | +5 | +11% | +31% | 0.795 | Si |
780 | Serbia | +1.64% | +1 | +10% | +29% | 0.776 | Si |
780 | Islandia | +10.92% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Si |
779 | Sudáfrica | +5.87% | +3 | +0% | +1% | 0.666 | Si |
776 | Tanzania | +8.69% | +7 | +2% | +3% | 0.531 | No |
776 | República de China | +2.11% | +3 | +10% | +29% | 0.0 | No |
774 | Eslovaquia | +12.32% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | No |
774 | Belice | +6.34% | +2 | +0% | +1% | 0.706 | Si |
774 | Estados Unidos | +4.46% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Si |
774 | Togo | +9.15% | +9 | +5% | +2% | 0.487 | Si |
772 | Malí | +11.15% | +11 | +8% | +5% | 0.442 | Si |
767 | Irlanda | +10.33% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Si |
764 | España | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.884 | Si |
753 | Nigeria | +9.62% | +9 | +5% | +3% | 0.527 | Si |
748 | Mongolia | +1.17% | +1 | +10% | +29% | 0.735 | No |
741 | Australia | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
733 | Polonia | +12.21% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Si |
733 | Eslovenia | +12.32% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Si |
730 | Italia | +12.79% | +1 | +0% | +0% | 0.887 | Si |
723 | Granada (país) | +7.51% | +3 | +11% | +31% | 0.754 | Si |
721 | Ecuador | +1.76% | +1 | +10% | +29% | 0.739 | Si |
720 | Lesoto | +6.1% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | Si |
719 | Lituania | +12.32% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | No |
717 | Samoa | +4.23% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Si |
714 | Liberia | +8.92% | +8 | +3% | +2% | 0.427 | No |
712 | Grecia | +12.32% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Si |
709 | Bahamas | +5.05% | +3 | +11% | +31% | 0.792 | No |
706 | Gambia | +11.5% | +9 | +4% | +4% | 0.452 | Si |
702 | Malaui | +6.1% | +4 | +1% | +2% | 0.476 | No |
702 | Guinea | +9.27% | +7 | +3% | +2% | 0.414 | No |
693 | Marruecos | +5.87% | +7 | +5% | +2% | 0.647 | Si |
692 | Uganda | +7.04% | +6 | +2% | +3% | 0.493 | Si |
691 | Canadá | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Si |
688 | Chad | +7.28% | +9 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
687 | Argelia | +4.58% | +5 | +4% | +2% | 0.745 | No |
679 | Camerún | +6.1% | +8 | +4% | +3% | 0.518 | No |
677 | Dominica | +6.34% | +2 | +10% | +30% | 0.726 | Si |
670 | Bielorrusia | +2.35% | +1 | +10% | +29% | 0.796 | No |
669 | Gabón | +5.16% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Si |
669 | Kuwait | +4.34% | +2 | +2% | +0% | 0.8 | No |
666 | Omán | +4.34% | +2 | +1% | +1% | 0.796 | No |
666 | Hungría | +12.32% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Si |
665 | Zambia | +6.57% | +4 | +1% | +2% | 0.579 | Si |
665 | Nueva Zelanda | +1.53% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Si |
663 | Ruanda | +8.69% | +11 | +4% | +3% | 0.498 | Si |
659 | Georgia | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
654 | República Popular China | +2.58% | +3 | +12% | +31% | 0.738 | No |
653 | Turquía | +3.52% | +4 | +4% | +3% | 0.767 | Si |
642 | Madagascar | +3.52% | +3 | +0% | +1% | 0.512 | No |
640 | Papúa Nueva Guinea | +3.05% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | No |
627 | República Centroafricana | +5.87% | +7 | +2% | +2% | 0.352 | Si |
623 | Zimbabue | +7.28% | +5 | +1% | +2% | 0.516 | No |
621 | Surinam | +3.76% | +1 | +10% | +29% | 0.725 | No |
603 | Bosnia y Herzegovina | +1.76% | +1 | +10% | +29% | 0.75 | N/A |
598 | Macao | +4.93% | +3 | +13% | +31% | 0.0 | No |
597 | Indonesia | +3.99% | +3 | +1% | +1% | 0.689 | No |
596 | Venezuela | +2.0% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | No |
594 | Egipto | +3.05% | +5 | +2% | +3% | 0.691 | Si |
579 | Líbano | +1.17% | +1 | +1% | +1% | 0.763 | Si |
577 | Rumania | +12.44% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Si |
570 | Argentina | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
570 | Sudán del Sur | +4.46% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
568 | Suazilandia | +6.1% | +4 | +1% | +2% | 0.541 | No |
567 | Maldivas | +4.23% | +2 | +0% | +1% | 0.701 | Si |
566 | Bolivia | +2.35% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | No |
565 | Etiopía | +3.05% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | No |
563 | San Vicente y las Granadinas | +7.04% | +3 | +1% | +2% | 0.722 | Si |
557 | Libia | +2.82% | +4 | +3% | +2% | 0.716 | No |
555 | Andorra | +2.0% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | No |
554 | Guyana | +4.23% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
551 | Angola | +5.4% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Si |
549 | Croacia | +11.97% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
548 | Burundi | +5.4% | +7 | +1% | +2% | 0.404 | Si |
546 | Brasil | +4.34% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
538 | Guinea-Bisáu | +8.69% | +7 | +3% | +2% | 0.0 | No |
537 | Cabo Verde | +9.15% | +7 | +3% | +2% | 0.0 | Si |
537 | Guinea Ecuatorial | +5.4% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | No |
531 | San Marino | +2.93% | +2 | +10% | +30% | 0.0 | No |
525 | Israel | +2.35% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Si |
521 | República del Congo | +5.99% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | No |
515 | Yibuti | +3.64% | +5 | +1% | +3% | 0.473 | Si |
513 | Azerbaiyán | +2.11% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | No |
504 | Chile | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Si |
501 | Mozambique | +4.23% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
500 | Rusia | +5.05% | +2 | +0% | +1% | 0.804 | Si |
498 | Irán | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | No |
477 | Eritrea | +3.29% | +6 | +1% | +3% | 0.42 | No |
475 | San Cristóbal y Nieves | +6.57% | +1 | +0% | +1% | 0.765 | Si |
472 | Tailandia | +2.58% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | No |
472 | Filipinas | +3.76% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Si |
468 | Costa Rica | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Si |
464 | Sudán | +2.82% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Si |
457 | República Democrática del Congo | +4.46% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
453 | Bulgaria | +11.5% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
451 | Corea del Sur | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Si |
448 | Vanuatu | +3.52% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Si |
447 | Santa Lucía | +5.63% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
441 | Islas Salomón | +3.99% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | No |
440 | Comoras | +3.29% | +4 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
437 | Uruguay | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Si |
433 | Antigua y Barbuda | +5.63% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Si |
431 | Bután | +2.35% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | No |
426 | Camboya | +2.46% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Si |
425 | Colombia | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Si |
424 | Irak | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | No |
404 | Afganistán | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
394 | Albania | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
383 | Santo Tomé y Príncipe | +2.11% | +3 | +0% | +1% | 0.574 | Si |
375 | El Salvador | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
374 | Arabia Saudita | +3.52% | +1 | +0% | +0% | 0.847 | No |
370 | Moldavia | +1.41% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Si |
370 | Vietnam | +2.46% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | No |
363 | Baréin | +3.52% | +1 | +0% | +0% | 0.824 | No |
359 | Somalia | +2.11% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
358 | Paraguay | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Si |
353 | República Dominicana | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
349 | Laos | +2.46% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | No |
349 | Panamá | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Si |
346 | Siria | +1.17% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Si |
345 | Perú | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Si |
345 | Yemen | +1.64% | +1 | +1% | +0% | 0.482 | No |
340 | Kiribati | +3.05% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | No |
339 | Tuvalu | +3.76% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Si |
339 | Cuba | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | No |
335 | Nauru | +3.29% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
313 | India | +2.46% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | No |
309 | Montenegro | +0.94% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
303 | Ucrania | +2.0% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | No |
295 | Nicaragua | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
290 | Bangladés | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
287 | Turkmenistán | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
273 | Nepal | +1.64% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | No |
272 | Palaos | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
270 | Kirguistán | +1.41% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | No |
251 | México | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Si |
246 | Kazajistán | +1.41% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
217 | Palestina | +0.94% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
213 | Guatemala | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
212 | Birmania | +1.76% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | No |
209 | Sri Lanka | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
208 | Honduras | +1.17% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | No |
206 | Uzbekistán | +1.41% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | No |
204 | Micronesia | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
202 | Tayikistán | +1.41% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
199 | Timor Oriental | +0.94% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
199 | Corea del Norte | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
197 | Jordania | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.741 | N/A |
192 | República de Macedonia | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
189 | Haití | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
181 | Islas Marshall | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
153 | Pakistán | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
126 | Ciudad del Vaticano | +2.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de Corea del Sur y Jordania
Requisitos de visa para nacionales de Corea del Sur
Compara pasaporte de Corea del Sur con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Jordania
Compara pasaporte de Jordania con pasaportes de otros países